Форма випуску: Розчин для ін’єкцій, 320 мг йоду/мл по 20 мл, або по 50 мл, або по 100 мл, або по 200 мл, або по 500 мл у
Виробник, країна: ДжиІ Хелскеа Ірландія, Ірландія
Міжнародна непатентована назва: Iodixanol
АТ код: V08AB09
Форма випуску: Розчин для ін’єкцій, 320 мг йоду/мл по 20 мл, або по 50 мл, або по 100 мл, або по 200 мл, або по 500 мл у скляних флаконах або поліпропіленових флаконах № 10 у картонній коробці
Діючі речовини: 1 мл розчину містить: йоду 320 мг (йодиксанолу – 652 мг)
Допоміжні речовини: Трометамол, натрію хлорид, кальцію хлорид, натрій-кальційедетат (ЕДТА), хлористоводнева кислота (для корекції рН), вода для ін’єкцій
Фармакотерапевтична група: Рентгеноконтрастні засоби
Показання: Візипак призначений тільки для діагностичних цілей.
Рентгеноконтрастний препарат застосовують для проведення ангіокардіографії, церебральної ангіографії, периферичної ангіографії, абдомінальної ангіографії, включаючи внутрішньоартеріальну цифрову субстракційну ангіографію (ЦСА), урографії, флебографії, контрастного підсилення при комп’ютерній томографії (КТ) та дослідженнях шлунково-кишкового тракту (ШКТ).
Люмбальна, торакальна і цервікальна мієлографія.
Артрографія, гістеросальпінгографія (ГСГ).
Умови відпуску: за рецептом
Терміни зберігання: 3р.
Номер реєстраційного посвідчення: UA/4254/01/02
ІНСТРУКЦІЯдля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВІЗИПАК (VISIPAQUE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад: діюча 1 мл розчину допоміжні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лікарська | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фармакотерапевтична група. Рентгеноконтрастний засіб. Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клінічні Показання. Візипак Рентгеноконтрастний Люмбальна, торакальна Артрографія, гістеросальпінгографія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протипоказання. Підвищена Маніфестуючий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спосіб Для Перед Препарат Контрастний Доза Дози, Рекомендований Внутрішньоартеріальне (в/а) введення
Внутрішньовенне (в/в) введення
Інтратекальне введення
Внутрішньопорожнинне введення Дозу
(1) (2) в (3) для мінімізації Пацієнти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Побічні Побічні Нижче Небажані та Небажані часто (> 1:10), Найбільш Відчуття Можуть Одразу Анафілактоїдні реакції Вазовагальні реакції у Йодизм Часто може При Неврологічні Дуже рідко Дуже рідко Можуть Побічні Побічні без У місці В окремих У рідкісних Побічні Загальні Гістеросальпінгографія (ГСГ): часто Артрографія: Дослідження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передозування. Передозування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застосування Препарат Клінічні Діти. Препарат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особливості Не можна змішувати Візипак Як і всі Перед 2 Наявність в Ризик Порівняно з Перед та Слід бути Хворі з Заходи – – – запобігання – повторні Для Нормальний Особливо Введення рентгеноконтрастних Необхідна Дані про Нагляд Після Проте Інтратекальне введення Після Гістеросальпінгографія (ГСГ) Гістеросальпінгографію не | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здатність Не | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взаємодія Діагностика Високі Застосування Пацієнти, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фармакологічні Фармакодинаміна. Йодиксанол Після Застосування Такі Фармакокінетика. Період напіввиведення У пацієнтів Близько 1,2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фармацевтичні Основні Значення
Несумісність. Не Термін | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умови Зберігати Зберігати у | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка. По 20 мл, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категорія За рецептом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник. ДжиІ Хелскеа GE Healthcare Ireland, Ireland. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження. ІДА Бізнес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . |
