Форма випуску: Порошок для розчину для ін’єцій, 1000 мг/1000 мг у флаконах № 1 у картонній коробці
Виробник, країна: Кіліч Драгз (Індія) Лтд., Індія
Міжнародна непатентована назва: Cefoperazone, combinations
АТ код: J01DD62
Форма випуску: Порошок для розчину для ін’єцій, 1000 мг/1000 мг у флаконах № 1 у картонній коробці
Діючі речовини: 1 флакон (2 г) містить: цефоперазону (у вигляді цефоперазону натрію) 1000 мг, сульбактаму (у вигляді сульбактаму натрію) 1000 мг.
Допоміжні речовини: Відсутні.
Фармакотерапевтична група: Антибіотики групи цефалоспоринів
Показання: Монотерапія.
Лікування нижчезазначених інфекцій, спричинених чутливими мікроорганізмами:
– інфекції дихальних шляхів (верхніх і нижніх відділів);
– перитоніт, холецистит, холангіт та інші інфекції черевної порожнини;
– інфекції сечовивідних шляхів (верхніх і нижніх відділів);
– септицемія;
– менінгіт;
– інфекції шкіри і м’яких тканин;
– інфекції кісток і суглобів;
– запальні захворювання малого таза, ендометрити, гонорея та інші інфекції статевих органів.
Умови відпуску: за рецептом
Терміни зберігання: 2 роки.
Номер реєстраційного посвідчення: UA/12546/01/03
ІНСТРУКЦІЯдля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦЕФАЗОН-С (CEFAZONE-S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад: діючі 1 флакон (0,5 г) 1 флакон (1 г) 1 флакон (2 г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лікарська Порошок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фармакотерапевтична Антибактеріальні Код АТС J01D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клінічні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показання. Монотерапія. Лікування – – – – – – – – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протипоказання. Препарат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спосіб Розчин Рекомендований Таблиця
При Застосування Застосування Фармакокінетичний Рекомендований Таблиця
Дози При Застосування Внутрішньовенне Таблиця
Цефазон-С Розчин Для Внутрішньом’язове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Побічні Цефазон-С Таблиця
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З З Загальний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передозування. Передозування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застосування Сульбактам і цефоперазон У | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діти. Застосовується | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особливості Гіперчутливість. У разі Тяжкі Діарея, Загальні Як і Застосування Застосування У Застосування Цей Цефоперазон не | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здатність Вплив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взаємодія Алкоголь. Взаємодія Комбінована Аміноглікозиди. Розчин Рінгера Лідокаїну гідрохлорид. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фармакологічні Фармакодинаміка. Потенціал Комбінація Haemophilus influenzae; види Bacteroides; Acinetabacter calcoaceticus; Enterobacter aerogens; Escherichia coli; Proteus mirabilis; Klebsiella pneumoniae; Morganella morganii; Citrobacter freundii; Enterobacter cloacae; Citrobacter diversus. Цефазон-С Грампозитивні Staphylococcus aureus; штами, Staphylococcus epidermidis; Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Streptococcus agalactiae більшість багато Грамнегативні Escherichia coli; види Klebsiella; види Enterobacter; види Citrobacter; Haemophilus influenzae; Proteus mirabilis; Proteus vulgaris; Morganella morganii Providencia rettgeri (переважно види Providencia; види Serratia види Salmonella Pseudomonas aeruginosa та Acinetobacter calcoaceticus; Neisseria gonorrhoeae; Neisseria meningitidis; Bordetella pertussis; Yersinia enterocolitica. Анаеробні грамнегативні грампозитивні та грамнегативні грампозитивні Для Цефазону-С
Мінімальні Таблиця
Розміри Таблиця
Для Рекомендовані Таблиця
Фармакокінетика. Приблизно Середні І сульбактам, Даних Після Цефоперазон Застосування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фармацевтичні Основні білий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Несумісність. Не використовувати Аміноглікозиди. Розчин Рінгера Лідокаїну гідрохлорид. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін 2 роки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умови Зберігати Зберігати в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка. Флакон із | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категорія За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник. Кіліч Драгз Місцезнаходження. Віледж – |
